41 milioni ai porti
ROMA – Con decreto del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sono stati ripartiti tre giorni fa 41 milioni di euro destinati a lavori per il miglioramento della competitività dei porti italiani e per rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all’interno degli scali.
Le risorse sono state assegnate a ciascuna Autorità portuale per una quota parte dell’80% – pari a 32,8 milioni – con un criterio proporzionale all’imposta sul valore aggiunto effettivamente prodotta in ciascun sistema portuale e per il restante 20% – pari a 8,2 milioni – secondo un criterio perequativo inversamente proporzionale all’imposta prodotta in ciascun porto.
Si tratta, evidentemente, di piccole cifre, che privilegiano i porti più importanti, con in testa il sistema ligure. Secondo i ministri firmatari è però un segnale che indica la volontà del governo di spingere di più la crescita e la competitività della logistica marittima italiana, anche in relazione allo stato di crisi di molti traffici per gli eventi bellici in corso in mezzo mondo.
| Ripartizione della dotazione del fondo di 32,8 milioni | ||
| Autorità di Sistema Portale | Percentuale
di ripartizione |
Importo
proporzionalmente spettante |
| del mar Ligure occidentale | 31,79 | 10.427.379,68 |
| del mar Ligure orientale | 12,85 | 4.216.250,66 |
| del mar Tirreno settentrionale | 10,08 | 3.306.686,29 |
| del mar Adriatico settentrionale | 8,15 | 2.672.738,03 |
| del mar Tirreno centrale | 7,28 | 2.389.244,73 |
| del mar Adriatico orientale | 5,77 | 1.891.616,57 |
| del mar Adriatico centro-settentrionale | 4,94 | 1.618.728,58 |
| del mar di Sicilia orientale | 4,56 | 1.494.793,24 |
| dello Stretto | 4,02 | 1.317.129,74 |
| del mare Adriatico centrale | 3,55 | 1.163.151,22 |
| del mare Adriatico meridionale | 2,35 | 770.113,32 |
| del mar Ionio | 1,68 | 552.317,48 |
| del mar Tirreno centro-settentrionale | 1,64 | 537.858,91 |
| del mare di Sardegna | 0,64 | 210.339,67 |
| del mar Tirreno meridionale e ionio | 0,54 | 177.894,96 |
| del mare di Sicilia occidentale | 0,16 | 53.756,93 |
| TOTALE | 100,00 | 32.800.000,00 |











